Supradyn Vital 50+ multivitamine
Supradyn Vital 50+ is speciaal voor de veranderende behoefte aan vitamines en mineralen bij het ouder worden om je energieniveau te ondersteunen* en geestelijk** en lichamelijk* vitaal te blijven.
- Speciaal afgestemd op de behoefte van vijftigplussers
- Met vitamine D en natuurlijk olijfextract
- Met antioxidanten
Omschrijving
- Voedingssupplement
- Mental* en lichamelijk** vitaal
- - Ondersteunt je energieniveau***
- - Om mentaal* en lichamelijk** vitaal te blijven
- *De mineralen ijzer, jodium en zink zijn goed voor het geheugen en behoud van een heldere geest.
- **Vitamine D en calcium helpen bij het behoud van sterke botten om vitaal te blijven. De vitamines A, B6, B12, C, D, ijzer en koper ondersteunen je weerstand.
- Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding en een gezonde levensstijl. Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Doseringsvorm:
- Tabletten
Extra informatie
Inhoud en gewicht
95 Stuks. 119 Gram
Kenmerken
Ingrediënten
Ingrediënten: Calcium ; vitamine C ; vulstof (E460i) ; maltodextrine ; magnesium ; vitamin E ; antiklontermiddel (E468) ; olijfboombladextract (Olea Europaea folia) ; vitamine B3 ; olijfextract (Olea Europaea fructus) ; ijzer ; koper ; jodium ; zink ; mangaan ; selenium ; molybdeen ; vitamine B5 ; vitamine B6 ; vitamine B9 ; vitamine B12 ; vitamine B8 ; vitamine A ; vitamine D ; vitamine B1 ; vitamine B2 ; antiklontermiddel (E551, E470b, E553b) ; glansmiddel (E464) ; vulstof (E1200) ; middellange keten triglyceriden ; kleurstof (E172, E170).
Samenstelling
| 12 Vitamines | ||||
| Ingrediënt | Per tablet | RI° | ||
|---|---|---|---|---|
| Vitamine A | 400 | mcg | 50 | % |
| Vitamine B1 | 1,65 | mg | 150 | % |
| Vitamine B2 | 2,1 | mg | 150 | % |
| Vitamine B3 | 24 | mg | 150 | % |
| Vitamine B5 | 9 | mg | 150 | % |
| Vitamine B6 | 2 | mg | 143 | % |
| Vitamine B8 | 75 | mcg | 150 | % |
| Vitamine B11 | 200 | mcg | 100 | % |
| Vitamine B12 | 2,5 | mcg | 100 | % |
| Vitamine C | 160 | mg | 200 | % |
| Vitamine D | 5 | mcg | 100 | % |
| Vitamine E | 24 | mg | 200 | % |
| 9 mineralen en sporenelementen | ||||
| Ingrediënt | Per tablet | RI° | ||
| Calcium | 120 | mg | 15 | % |
| IJzer | 7 | mg | 50 | % |
| Jodium | 75 | mcg | 50 | % |
| Koper | 1 | mg | 100 | % |
| Magnesium | 60 | mg | 16 | % |
| Mangaan | 0,5 | mg | 25 | % |
| Molybdeen | 50 | mcg | 100 | % |
| Selenium | 50 | mcg | 90 | % |
| Zink | 10 mg | 100 | % | |
| Olijf polyfenolen | 5 | mg | °° | |
| °RI = referentie inname (aanbevolen dagelijkse hoeveelheid). | ||||
| °°RI niet vastgesteld | ||||
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 1 Stuks | RI* |
|---|---|---|
| Vitamine A | 400 µg | 50% |
| Vitamine B1 / Thiamine | 1.65 mg | 150% |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 2.1 mg | 150% |
| Vitamine B3 / Niacine | 24 mg | 150% |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 9 mg | 150% |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 2 mg | 143% |
| Vitamine B7 / Inositol | 75 µg | 150% |
| Folaat | 200 µg | 100% |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 2.5 µg | 100% |
| Vitamine C | 160 mg | 200% |
| Vitamine D | 5 µg | 100% |
| Vitamine E | 24 mg | 200% |
| Calcium | 120 mg | 15% |
| Ijzer | 7 mg | 50% |
| Jodium | 75 µg | 50% |
| Koper | 1 mg | 100% |
| Magnesium | 60 mg | 16% |
| Mangaan | 0.5 mg | 25% |
| Molybdeen | 50 µg | 100% |
| Seleen | 50 µg | 90% |
| Zink | 4.4 mg | 44% |
* °RI = referentie inname (aanbevolen dagelijkse hoeveelheid).Olijf polyfenolen 5 mg°° °°RI niet vastgesteld.
0