Nutrilon Nutricia standaard 1 0-6 maanden
Uit het assortiment
Omschrijving
- Babyvoeding
Inhoud en gewicht
41.0 Gram
Ingrediënten
Ingrediënten: koolzaaclolie, kokosoke, zonnebloemolie), Lactose (MELK), magere melk, galacto-oligosacharide (MELK), wei-e[wit concentraat (MELK), fructo-oligosacharide, calciumcarbonaat, visolie, kiiumchlo ride, trikaliumcitraat, magnesiumchloride, Lascorbinezuur, drlinechbride, emulgator (saiialecithine), taurine, natrium lasonrhaat, trinatriumdtraat, Versulfaat,loco Ferylacetaat, zinksulfaat, dinatrium uridine ,monolosfaat, cytEdine mon orosFaat, inositol,adenosine monofosFaat, inosine mono FosFaat natriurn Wilt,nicotinamide, L-tryptchan, guanasine monofosFaat natrium zout, add= D-pantothenaat, pteroylmonoglutarninezuur, kopersulFaat, retinylpalmitaat, DL-a-tocoFerol, D-biotine, cyanocobalamine, thiaminehydroch [pride, tholecalciferoE, pyridoxinehydrochlo ride, mangaan5u1Faat, kaIiurnjodide.
Allergie-informatie
- Bevat:
- Melk, Vis, Soja
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100.0 Milliliter |
|---|---|
| Energie | 275.0 kJ (66.0 kcal) |
| Vet | 3.4 g |
| waarvan verzadigd | 1.4 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.3 g |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.6 g |
| Koolhydraten | 7.3 g |
| waarvan suikers | 7.3 g |
| Lactose | 7.0 g |
| Voedingsvezel | 0.6 g |
| Eiwitten | 1.3 g |
| Zout | 0.04 g |
| Vitamine A | 54.0 µg |
| Vitamine D | 1.2 µg |
| Vitamine E | 1.1 µg |
| Vitamine K | 4.4 µg |
| Vitamine B1 / Thiamine | 50.0 µg |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 120.0 µg |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.43 mg |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 335.0 µg |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 37.0 µg |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 13.0 µg |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.19 µg |
| Vitamine H / Biotine | 1.4 µg |
| Vitamine C | 9.2 mg |
| Natrium | 17.0 mg |
| Kalium/Potassium | 72.0 mg |
| Chloride | 46.0 mg |
| Calcium | 55.0 mg |
| Fosfor | 31.0 mg |
| Magnesium | 5.1 mg |
| Ijzer | 0.53 mg |
| Zink | 0.51 mg |
| Koper | 40.0 µg |
| Mangaan | 7.6 µg |
| Seleen | 1.7 µg |
| Jodium | 12.0 µg |
| Linolzuur | 445.0 mg |
| Alfa-Linoleenzuur | 85.0 mg |
| Arachidonzuur | 11.0 mg |
| Docosahexaeenzuur | 10.0 mg |
| Glucose | 0.2 g |
| Caseïne | 0.5 g |
| Wei-Eiwit | 0.8 g |
| Carnitine | 1.5 mg |
| Choline | 12.0 mg |
| Vitamine B7 / Inositol | 3.9 mg |
| Taurine | 5.3 mg |
| Nucleotide | 3.2 mg |
841369