Nutrilon Content 1 0-6 maanden
Nutrilon content 1 is een volledige zuigelingenvoeding op basis van melk, geschikt vanaf de geboorte.
- Complete flesvoeding
- Bevat dha
- Gebaseerd op meer dan 125 jaar onderzoek in Nederland
- Met je keuze voor nutrilon, steun je onderzoek naar babyvoeding
Omschrijving
- Babyvoeding
Extra informatie
Inhoud en gewicht
800 Gram
Ingrediënten
ingrediënten : Lactose (melk), magere melk, plantaardige oliën (high oleic zonnebloemolie, kokosolie, koolzaadolie, zonnebloemolie), galacto-oligosachariden (melk), fructo-oligosachariden, visolie, olie van Mortierella alpina, calciumfosfaat, cholinechloride, kaliumcitraat, calciumcarbonaat, natriumcitraat, L-ascorbinezuur, L-cysteïnehydrochloride, magnesiumchloride, emulgator (sojalecithine), inositol, calciumchloride, kaliumhydroxide, L-tryptofaan, ijzersulfaat, L-carnitine, zinksulfaat, L-isoleucine, antioxidant (ascorbylpalmitaat), calcium D-pantothenaat, nicotinamide, kopersulfaat, DL-α-tocoferylacetaat, retinylpalmitaat, thiaminehydrochloride, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, natriumseleniet, mangaansulfaat, fytomenadion, D-biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine.
Allergie-informatie
- Bevat:
- Melk, Vis, Soja
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het bereide product.
Soort | Per 100 Milliliter |
---|---|
Energie | 275 kJ (66 kcal) |
Vet | 3.1 g |
waarvan verzadigd | 1.4 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.2 g |
waarvan meervoudig onverzadigd | 0.5 g |
Koolhydraten | 7.7 g |
waarvan suikers | 7.6 g |
Voedingsvezel | 0.6 g |
Eiwitten | 1.6 g |
Zout | 0.06 g |
Lactose | 7.4 g |
Vitamine A | 55 µg |
Vitamine D | 1.2 µg |
Vitamine E | 1.1 mg |
Vitamine K | 4.4 µg |
Vitamine B1 / Thiamine | 49 µg |
Vitamine B2 / Riboflavine | 113 µg |
Vitamine B3 / Niacine | 0.44 mg |
Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 331 µg |
Vitamine B6 / Pyridoxine | 31 µg |
Vitamine B11 / Foliumzuur | 12 µg |
Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.18 µg |
Vitamine H / Biotine | 1.3 µg |
Vitamine C | 8.2 mg |
Natrium | 25 mg |
Kalium/Potassium | 86 mg |
Chloride | 53 mg |
Calcium | 76 mg |
Fosfor | 50 mg |
Magnesium | 5.2 mg |
Ijzer | 0.53 mg |
Zink | 0.5 mg |
Koper | 40 µg |
Mangaan | 7.6 µg |
Seleen | 1.5 µg |
Jodium | 11 µg |
Carnitine | 0.9 mg |
Choline | 10 mg |
Vitamine B7 / Inositol | 3.3 mg |
Taurine | 5.3 mg |
Nucleotide | 3.2 mg |
Linolzuur | 408 mg |
Alfa-Linoleenzuur | 75 mg |
Arachidonzuur | 10 mg |
Docosahexaeenzuur | 9.4 mg |
Glucose | 0.2 g |
Wei-Eiwit | 0.3 g |
Caseïne | 1.3 g |
805349