Nutrilon 6 peuterplusmelk 3+ jaar
Nutrilon 6 is een peuterplusmelk geschikt voor kindjes vanaf 3 jaar oud, als onderdeel van een gezonde en gevarieerde voeding.
- Met natuurlijke 3'gl vezels ontstaan uit ons natuurlijke fermentatieproces
- Met vitamines c en d die het immuunsysteem ondersteunen
- Gebaseerd op meer dan 125 jaar onderzoek in Nederland
- Scan en spaar! Scan de qr code binnenin en spaar voor geld terug via tikkie
Omschrijving
- Babyvoeding
Extra informatie
Inhoud en gewicht
400 Gram
Ingrediënten
Ingrediënten : Magere melk, lactose (melk), maltodextrine, galacto-oligosachariden (melk), wei product (melk) (gedemineraliseerde wei, wei-eiwitconcentraat)(melk), koolzaadolie, zonnebloemolie, high oleic zonnebloemolie, kokosolie, tricalciumfosfaat, fructo-oligosachariden, visolie, kaliumcitraat, calciumcarbonaat, magnesiumwaterstoffosfaat, natriumcitraat, kaliumchloride, L-ascorbinezuur, emulgator (sojalecithine), cholinechloride, ijzersulfaat, inositol, magnesiumchloride, melkaroma, zinksulfaat, natrium L-ascorbaat, calcium D-pantothenaat, DL-α-tocoferylacetaat, antioxidant (ascorbylpalmitaat), riboflavine, nicotinamide, retinylpalmitaat, cholecalciferol, pyridoxinehydrochloride, thiaminehydrochloride, kaliumjodide, pteroylmonoglutaminezuur, fytomenadion, D-biotine, cyanocobalamine.
Allergie-informatie
- Bevat:
- Melk, Soja, Vis
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Milliliter | RI* |
---|---|---|
Energie | 193 kJ (46 kcal) | |
Vet | 1.7 g | |
waarvan verzadigd | 0.4 g | |
waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1 g | |
waarvan meervoudig onverzadigd | 0.3 g | |
Koolhydraten | 6 g | |
waarvan suikers | 4.7 g | |
Voedingsvezel | 0.8 g | |
Eiwitten | 1.2 g | 10% |
Zout | 0.05 g | |
Lactose | 4.3 g | |
Vitamine D | 2.9 µg | 41% |
Vitamine E | 0.86 mg | 17% |
Vitamine K | 4.5 µg | 38% |
Vitamine B1 / Thiamine | 37 µg | 7% |
Vitamine B2 / Riboflavine | 213 µg | 30% |
Vitamine B3 / Niacine | 0.18 mg | 3% |
Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 533 µg | 18% |
Vitamine B6 / Pyridoxine | 55 µg | 8% |
Vitamine B11 / Foliumzuur | 12 µg | 10% |
Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.37 µg | 46% |
Vitamine H / Biotine | 1.2 µg | 12% |
Vitamine C | 14 mg | 31% |
Natrium | 18 mg | 5% |
Kalium/Potassium | 115 mg | 12% |
Chloride | 33 mg | 7% |
Calcium | 110 mg | 20% |
Fosfor | 88 mg | 16% |
Magnesium | 9.1 mg | 11% |
Ijzer | 1.1 mg | 14% |
Zink | 0.82 mg | 16% |
Jodium | 18 µg | 23% |
Linolzuur | 236 mg | |
Alfa-Linoleenzuur | 42 mg | |
Docosahexaeenzuur | 11 mg | |
Vitamine A | 63 µg | 16% |
* op basis van46 kcal
808885