Nutrilon 5 peutermelk 2-3 jaar
Nutrilon 5 standaard is een peutermelk geschikt voor kindjes vanaf 2 jaar oud, als onderdeel van een gezonde en gevarieerde voeding.
- Natuurlijke 3'gl vezels ontstaan uit ons natuurlijke fermentatieproces
- Gebaseerd op meer dan 125 jaar onderzoek in Nederland
- Met ijzer dat de normale cognitieve ontwikkeling van je kindje ondersteunt
- Met je keuze voor nutrilon, steun je onderzoek naar babyvoeding
Omschrijving
- Babyvoeding
Extra informatie
Inhoud en gewicht
800 Gram
Ingrediënten
Ingrediënten : Magere melk, lactose (melk), maltodextrine, galacto-oligosachariden (melk), wei product (melk) (gedemineraliseerde wei, wei-eiwitconcentraat)(melk), koolzaadolie, zonnebloemolie, high oleic zonnebloemolie, kokosolie, tricalciumfosfaat, fructo-oligosachariden, visolie, kaliumcitraat, calciumcarbonaat, magnesiumwaterstoffosfaat, natriumcitraat, kaliumchloride, L-ascorbinezuur, emulgator (sojalecithine), cholinechloride, ijzersulfaat, inositol, magnesiumchloride, melkaroma, zinksulfaat, natrium L-ascorbaat, calcium D-pantothenaat, DL-α-tocoferylacetaat, antioxidant (ascorbylpalmitaat), riboflavine, nicotinamide, retinylpalmitaat, cholecalciferol, pyridoxinehydrochloride, thiaminehydrochloride, kaliumjodide, pteroylmonoglutaminezuur, fytomenadion, D-biotine, cyanocobalamine.
Allergie-informatie
- Bevat:
- Melk, Vis, Soja
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het bereide product.
Soort | Per 100 Milliliter | RI* |
---|---|---|
Energie | 210 kJ (50 kcal) | |
Vet | 1.9 g | |
waarvan verzadigd | 0.5 g | |
waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1 g | |
waarvan meervoudig onverzadigd | 0.3 g | |
Koolhydraten | 6.5 g | |
waarvan suikers | 5.1 g | |
Voedingsvezel | 0.8 g | |
Eiwitten | 1.3 g | |
Zout | 0.05 g | |
Lactose | 4.7 g | |
Vitamine B3 / Niacine | 0.2 mg | 3% |
Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 580 µg | 19% |
Vitamine B6 / Pyridoxine | 60 µg | 9% |
Vitamine B11 / Foliumzuur | 13 µg | 10% |
Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.4 µg | 50% |
Vitamine H / Biotine | 1.2 µg | 12% |
Vitamine C | 15 mg | 33% |
Natrium | 20 mg | 5% |
Kalium/Potassium | 125 mg | 13% |
Chloride | 36 mg | 7% |
Calcium | 120 mg | 22% |
Fosfor | 96 mg | 17% |
Magnesium | 10 mg | 13% |
Ijzer | 1.2 µg | 15% |
Zink | 0.9 mg | 18% |
Jodium | 20 µg | 25% |
Linolzuur | 256 mg | |
Alfa-Linoleenzuur | 45 mg | |
Docosahexaeenzuur | 12 mg | |
Vitamine A | 68 µg | 17% |
Vitamine D | 3.1 µg | 44% |
Vitamine E | 1 mg | 20% |
Vitamine K | 4.9 µg | 41% |
Vitamine B1 / Thiamine | 40 µg | 8% |
Vitamine B2 / Riboflavine | 230 µg | 33% |
* op basis van50 kcal
812673