Care Multi man tabletten
60 stuks
60 stuks
- Prijsfavorieten: topkwaliteit en altijd laaggeprijsd
Omschrijving
- Multivitaminen en -mineralen
- Voedingssupplement
- Aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde voeding. Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.
- Doseringsvorm:
- tabletten
Extra informatie
Dit product is een Prijsfavoriet. Dat zijn onze eigen-merkproducten van topkwaliteit en ze zijn altijd voordelig. Je herkent ze aan het blauwe duimpje.
Inhoud en gewicht
91 Milligram
Nettogewicht: 91 mg / 60 tabletten
- Aantal porties:
- 1
Kenmerken
Ingrediënten
Ingrediënten: mineralen, vulstof (cellulose [E460], calciumfosfaat [E341], calciumfosfaat [E341], vernette natriumcarboxymethylcellulose [E468]), vitaminen, stabilisator (hydroxypropylmethylcellulose [E464], magnesiumzout van vetzuren [E470b], glycerol [E422], siliciumdioxide [E551]), extract (ginseng, granaatappel), kleurstof (ijzeroxide en -hydroxide [E172]), antiklontermiddel (talk [E553b]), glansmiddel (carnaubawas [E903]).
Samenstelling
VITAMINES | %DRI* | ||
---|---|---|---|
foliumzuur (pteroylmonoglutaminezuur)* | 200 | µg | 100% |
vitamine A (beta-caroteen, retinylacetaat)* | 1000 | µg | 125% |
vitamine B1 (thiaminemononitraat)* | 1.6 | mg | 145% |
Vitamine B12 (cobalamine)* | 3 | µg | 120% |
vitamine B2 (riboflavine)* | 2.1 | mg | 150% |
vitamine B3 (nicotinamide)* | 24 | mg | 150% |
vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat)* | 7.5 | mg | 125% |
vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride)* | 2.1 | mg | 150% |
vitamine B8 (D-biotine)* | 66 | µg | 132% |
vitamine C (L-ascorbinezuur)* | 120 | mg | 150% |
vitamine D (cholecalciferol)* | 5 | µg | 100% |
vitamine E (DL-alfa-tocoferylacetaat)* | 18 | mg | 150% |
vitamine K (fyllochinon (fytomenadion))* | 30 | µg | 40% |
MINERALEN | %DRI* | ||
chroom (chroom(III)chloride)* | 50 | µg | 125% |
ijzer (ijzer(II)fumaraat)* | 3.8 | mg | 27% |
jodium (kaliumjodide)* | 100 | µg | 66% |
koper (koper(II)gluconaat)* | 0.5 | mg | 50% |
magnesium (magnesiumoxide)* | 120 | mg | 32% |
mangaan (mangaangluconaat)* | 2 | mg | 100% |
molybdeen (ammoniummolybdaat (molybdeen(VI)))* | 50 | µg | 100% |
seleen (natriumselenaat)* | 60 | µg | 109% |
zink (zinkoxide)* | 10 | mg | 100% |
OVERIG | |||
ginsengextract (panax ginseng)** | 25 | mg | |
granaatappelextract (punica granatum)** | 25 | mg | |
*Dagelijkse referentie-inname. | |||
**Geen dagelijkse referentie-inname vastgesteld. | |||
687994