Organix Organic opvolgmelk 2
Uit het assortiment
Omschrijving
- Biologische opvolgmelk
- Belangrijke informatie
- • Vanaf 6 maanden kun je Organix stage 2 geven als onderdeel van een gevarieerde voeding
- • Organix stage 2 is niet geschikt als voeding voor baby's jonger dan 6 maanden
- • Vraag je consultatiebureau om advies voor je overgaat op flesvoeding
- • Volg altijd het bereidingsadvies zoals vermeld op deze verpakking
- • Verpakt onder beschermende atmosfeer
Inhoud en gewicht
700.0 Gram
Kenmerken
Ingrediënten
Ingrediënten: Gedemineraliseerde wei (MELK)* 20% , plantaardige oliën* (high oleic zonnebloem*, koolzaad*, zonnebloem*) 19%, maltodextrine* 18%, LACTOSE* 12%, MELKeiwit* 12%, MELKpermeaat* 11%, room* (MELK) 6%, VISolie (MELK), caclciumcarbonaat, magnesiumsulfaat, calciumfosfaat, natriumchloride, emulgator (zonnebloem lecithine*), natriumcitraat, L-ascorbinezuur, ijzerpyrofosfaat, zinksulfaat, natriumseleniet, kopersulfaat, DL-alpha-tocoferolacetaat, calcium-D-pantothenaat, mangaansulfaat, cholecalciferol, nicotinamide, kaliumchloride, retinylacetaat, kaliumjodide, antioxidant (tocoferolrijk extract) D-biotine, fytomenadion, cyanocobalamine, thiamine-waterstofchloride, pyridoxine-waterstofchloride, foliumzuur, riboflavine. *Ingrediënten van biologische oorsprong. Kan SOJA bevatten
Allergie-informatie
- Bevat:
- Melk, Lactose, Vis
- Kan bevatten:
- Soja
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het bereide product.
| Soort | Per 100.0 Milliliter |
|---|---|
| Energie | 272.0 kJ (65.0 kcal) |
| Vet | 3.2 g |
| waarvan verzadigd | 0.7 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.8 g |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.6 g |
| Koolhydraten | 7.6 g |
| waarvan suikers | 5.5 g |
| Voedingsvezel | 0.0 g |
| Eiwitten | 1.4 g |
| Linolzuur | 433.0 mg |
| Alfa-Linoleenzuur | 49.0 mg |
| Docosahexaeenzuur | 16.5 mg |
| Lactose | 5.3 g |
| Natrium | 27.0 mg |
| Kalium/Potassium | 77.4 mg |
| Chloride | 64.5 mg |
| Calcium | 59.3 mg |
| Fosfor | 36.1 mg |
| Magnesium | 6.71 mg |
| Ijzer | 0.7 mg |
| Zink | 0.48 mg |
| Koper | 51.6 µg |
| Jodium | 14.2 µg |
| Seleen | 3.4 µg |
| Mangaan | 14.0 µg |
| Fluoride | 65.0 µg |
| Vitamin A; Calculated By Summation Of The Vitamin A Activities Of Retinol And The Active Carotenoids | 53.5 µg |
| Vitamine D | 1.4 µg |
| Vitamine B1 / Thiamine | 111.0 µg |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 142.0 µg |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.65 mg |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.83 mg |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 75.6 µg |
| Vitamine H / Biotine | 2.6 µg |
| Folaat | 15.5 µg |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.18 µg |
| Vitamine C | 11.0 mg |
| Vitamine K | 6.6 µg |
| Vitamine E | 1.7 mg |
691988