Omschrijving
- Lactosevrije drinkmaaltijd met mangosmaak en plantaardige oliën, met zoetstof. Gepasteuriseerd. 1,2% melkvet.
- *delete*
Inhoud en gewicht
500 Milliliter
- Portiegrootte:
- Verpakking (500 ml) bevat één portie.
- Aantal porties:
- 1
Kenmerken
Ingrediënten
Ingrediënten: MELK (1,0% vet), water, plantaardige oliën 3,5% (koolzaad, zonnebloem), MELKeiwit, mangopuree 3,0%, kokosmelkpoeder, glutenvrije HAVERvezel, oplosbare maïsvezel, vitaminen (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, foliumzuur), mineralen (kalium, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, jood), zetmeel, maltodextrine, zoetstof: sucralose; aroma's, kleurstof: carotenen; stabilisator: pectinen; emulgator: lecithinen; zuurteregelaars: citroenzuur, natriumcitraten; lactase.
Allergie-informatie
- Bevat:
- Melk, Haver
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Milliliter | RI* |
---|---|---|
Energie | 418 kJ (100 kcal) | 5% |
Vet | 4.9 g | 7% |
waarvan verzadigd | 0.9 g | 4% |
Koolhydraten | 7.9 g | 3% |
waarvan suikers | 4.6 g | 5% |
Voedingsvezel | 1.6 g | |
Eiwitten | 5.3 g | 11% |
Zout | 0.1 g | 2% |
Vitamin A; Calculated By Summation Of The Vitamin A Activities Of Retinol And The Active Carotenoids | 40 µg | 5% |
Vitamine D | 0.25 µg | 5% |
Vitamine E | 0.85 mg | 7% |
Vitamine K | 3.8 µg | 5% |
Vitamine C | 4 mg | 5% |
Vitamine B1 / Thiamine | 0.055 mg | 5% |
Vitamine B2 / Riboflavine | 0.07 mg | 5% |
Vitamine B3 / Niacine | 0.8 mg | 5% |
Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.071 mg | 5% |
Vitamine B11 / Foliumzuur | 14 µg | 7% |
Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.3 µg | 12% |
Vitamine H / Biotine | 6 µg | 12% |
Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.3 mg | 5% |
Kalium/Potassium | 100 mg | 5% |
Chloride | 64 mg | 8% |
Calcium | 104 mg | 13% |
Fosfor | 84 mg | 12% |
Magnesium | 19 mg | 5% |
Ijzer | 0.7 mg | 5% |
Zink | 0.5 mg | 5% |
Koper | 0.05 mg | 5% |
Mangaan | 0.1 mg | 5% |
Seleen | 2.8 µg | 5% |
Chroom | 2 µg | 5% |
Molybdeen | 5 µg | 10% |
Jodium | 13.6 µg | 9% |
Lactose | < 0.01 g |
* RI* *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)NRV** **Voedingswaardereferentie
18016