Omschrijving
- Energiereep met karamelsmaak, omhuld met melkchocolade. Met zoetstoffen.
- Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.
Inhoud en gewicht
60 Gram
- Portiegrootte:
- Verpakking (60 g) bevat één portie.
- Aantal porties:
- 1
Kenmerken
Ingrediënten
Ingrediënten: oplosbare maïsvezel, MELKeiwit, volle MELKchocolade 18% [zoetstof: maltitolen; cacaoboter, magere MELKpoeder, cacaomassa, cichoreivezels, geklaarde BOTER, emulgator: lecithinen (SOJA); natuurlijk aroma], karamel 11% [zoetstof: sorbitolen; kokosvet, dextrine (TARWE), bevochtigingsmiddel: glycerol; magere MELKpoeder, water, emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren; zout 0,1%, zuurteregelaar: natriumcitraten; natuurlijk aroma], bevochtigingsmiddel: glycerol; rijstmeel, vitaminen (A, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, foliumzuur, biotine, B12), mineralen (kalium, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, chloride, jood), zoetstof: steviolglycosiden uit Steviai; zout 0,1%, natuurlijke aroma‘s. Kan sporen van ei, lupinen, sesamzaad, aardnoten en andere noten bevatten.
Allergie-informatie
- Bevat:
- Melk, Soja, Tarwe
- Kan bevatten:
- Eieren, Lupine, Sesamzaad, Pinda's, Noten
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Gram | RI* |
---|---|---|
Energie | 1251 kJ (300 kcal) | 15% |
Vet | 9.3 g | 13% |
waarvan verzadigd | 6.7 g | 34% |
Koolhydraten | 28 g | 11% |
waarvan suikers | 3.9 g | 4% |
Voedingsvezel | 22 g | |
Eiwitten | 24 g | 48% |
Zout | 0.22 g | 4% |
Vitamin A; Calculated By Summation Of The Vitamin A Activities Of Retinol And The Active Carotenoids | 280 µg | 35% |
Vitamine D | 1.6 µg | 32% |
Vitamine E | 3 mg | 25% |
Vitamine K | 16 µg | 21% |
Vitamine B1 / Thiamine | 0.28 mg | 25% |
Vitamine B2 / Riboflavine | 0.35 mg | 25% |
Vitamine B3 / Niacine | 4 mg | 25% |
Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.35 mg | 25% |
Vitamine B11 / Foliumzuur | 59 µg | 30% |
Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.73 µg | 29% |
Vitamine H / Biotine | 9.5 µg | 19% |
Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 1.5 mg | 25% |
Kalium/Potassium | 410 mg | 21% |
Chloride | 180 mg | 23% |
Calcium | 280 mg | 35% |
Fosfor | 250 mg | 36% |
Magnesium | 93.8 mg | 25% |
Ijzer | 4.3 mg | 31% |
Zink | 3.3 mg | 33% |
Koper | 0.3 mg | 30% |
Mangaan | 1.5 mg | 75% |
Seleen | 10 µg | 18% |
Chroom | 12 µg | 30% |
Molybdeen | 13 µg | 26% |
Jodium | 27.5 µg | 18% |
* RI* *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)NRV** **Voedingswaardereferentie
18019