Optimum Nutrition Opti-men multivitamine
Omschrijving
- Voedingssupplement met vitaminen, mineralen, aminozuren en kruidenextracten.
- OPMERKING: Voedingssupplementen mogen niet gebruikt worden als vervanging van een gevarieerd dieet. Buiten het bereik van jonge kinderen houden
- Doseringsvorm:
- Tablets
Inhoud en gewicht
90 Stuks. 132 Gram
- Aantal porties:
- 30
Kenmerken
Ingrediënten
INGREDIËNTEN: Vulstof (microkristallijne cellulose), mengsel van vertakte-keten aminozuren (L-leucine, L-isoleucine, L-valine), calciumcarbonaat, L-ascorbinezuur, L-glutamine, magnesiumoxide, antiklontermiddelen (siliciumdioxide, vetzuren, magnesiumzouten van vetzuren), DL-alfa-tocoferolacetaat, omhulling (glansmiddel: hydroxypropylmethylcellulose; verdikkingsmiddel: glycerol), nicotinamide, stabilisator (vernette natriumcarboxymethylcellulose), alfa-liponzuur, rutine, calcium-D pantothenaat, gemberextract (Zingiber ocinale, wortel), olijfextract (Olea europaea, blad), groenethee-extract (Camellia sinensis, blad), citrusbioflavonoïden, natriumboraat, zinkoxide, inositol, cholinebitartraat, pyridoxinehydrochloride, L-selenomethionine, thiaminehydrochloride, kopersulfaat, cholecalciferol, riboflavine, retinylacetaat, chroom(III)chloride, luteïne, fyllochinon, cyanocobalamine, chroompicolinaat, natriummolybdaat, D-biotine, kaliumjodide, pteroylmonoglutaminezuur
Samenstelling
Portiegrootte: 3 tablets | porties per verpakking: 30 | ||
---|---|---|---|
Gemiddelde waarden | Per Portie | %RI* | |
Vitamine A | 400 | µg | 50% |
Vitamine D | 10 | µg | 200% |
Vitamine E | 30 | mg | 250% |
Vitamine K | 75 | µg | 100% |
Vitamine C | 225 | mg | 281% |
Thiamine | 4,0 | mg | 364% |
Riboflavine | 4,5 | mg | 321% |
Niacine | 54 | mg | 337% |
Vitamine B6 | 5,4 | mg | 386% |
Foliumzuur | 90 | µg | 45% |
Vitamine B12 | 9,0 | µg | 360% |
Biotine | 180 | µg | 360% |
Pantotheenzuur | 18 | mg | 300% |
Calcium | 120 | mg | 15% |
Magnesium | 80,0 | mg | 21% |
Zink | 12 | mg | 120% |
Koper | 2,0 | mg | 200% |
Seleen | 30 | µg | 55% |
Chroom | 120 | µg | 300% |
Molybdeen | 80 | µg | 160% |
Jood | 100 | µg | 67% |
Boor | 2,0 | mg | |
Aminozuren | 1000 | mg | |
L-Leucine | 400 | mg | |
L-Isoleucine | 200 | mg | |
L-Valine | 200 | mg | |
L-Glutamine | 200 | mg | |
Alfa-Liponzuur | 25 | mg | |
Gemberextract | 20 | mg | |
Olijfbladextract | 20 | mg | |
Ggroenethee-extract | 20 | mg | |
Rutine | 20 | mg | |
Cholinebitartraat | 10 | mg | |
Inositol | 10 | mg | |
Citrusbioflavonoïden | 7,0 | mg | |
Luteïne | 500 | µg | |
*Referentie-inname. |
19343