Omschrijving
- Energiereep met kokossmaak, omhuld met witte chocolade. Met zoetstoffen.
- Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.
Inhoud en gewicht
60 Gram
- Portiegrootte:
- Verpakking (60 g) bevat één portie.
- Aantal porties:
- 1
Kenmerken
Ingrediënten
Ingrediënten: Oplosbare maïsvezel, MELKeiwit, witte chocolade 24% [zoetstof: maltitolen; volle MELKpoeder, cacaoboter, emulgator: lecithinen (SOJA); natuurlijk aroma], bevochtigingsmiddel: glycerol; polydextrose, kokosschilfers 2,0%, AMANDELpasta, rijstmeel, vitaminen (A, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, foliumzuur, biotine, B12), mineralen (kalium, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, chloride, jood), zoetstof: steviolglycosiden uit Steviai; zout, natuurlijke smaakstoffen. Kan sporen van ei, tarwe, lupinen, sesamzaad, aardnoten en andere noten bevatten.
Allergie-informatie
- Bevat:
- Melk, Soja, Amandel, Noten
- Kan bevatten:
- Eieren, Lupine, Sesamzaad, Pinda's, Tarwe
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Gram | RI* |
---|---|---|
Energie | 1251 kJ (301 kcal) | 15% |
Vet | 9.9 g | 14% |
waarvan verzadigd | 6.7 g | 34% |
Koolhydraten | 29 g | 11% |
waarvan suikers | 4.2 g | 5% |
Voedingsvezel | 21 g | |
Eiwitten | 24 g | 47% |
Zout | 0.19 g | 3% |
Vitamin A; Calculated By Summation Of The Vitamin A Activities Of Retinol And The Active Carotenoids | 180 µg | 23% |
Vitamine D | 1.3 µg | 25% |
Vitamine E | 3 mg | 25% |
Vitamine K | 23 µg | 31% |
Vitamine B1 / Thiamine | 0.28 mg | 25% |
Vitamine B2 / Riboflavine | 0.35 mg | 25% |
Vitamine B3 / Niacine | 4 mg | 25% |
Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.35 mg | 25% |
Vitamine B11 / Foliumzuur | 50 µg | 25% |
Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.63 µg | 25% |
Vitamine H / Biotine | 13 µg | 25% |
Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 1.5 mg | 25% |
Kalium/Potassium | 410 mg | 21% |
Chloride | 150 mg | 19% |
Calcium | 330 mg | 41% |
Fosfor | 230 mg | 33% |
Magnesium | 104 mg | 28% |
Ijzer | 3.8 mg | 27% |
Zink | 2.9 mg | 29% |
Koper | 0.25 mg | 25% |
Mangaan | 1.5 mg | 75% |
Seleen | 10 µg | 18% |
Chroom | 9 µg | 23% |
Molybdeen | 13 µg | 26% |
Jodium | 24.5 µg | 16% |
* RI* *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)NRV** **Voedingswaardereferentie
18020