Davitamon Compleet kauwvitamines bosvruchten
60 stuks
60 stuks
Omschrijving
- Voedingssupplement met zoetstoffen
- Een gezonde levensstijl is belangrijk
- evenals een gevarieerde
- evenwichtige voeding
- waarvoor voedingssupplementen geen vervanging zijn
- Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben
- Doseringsvorm:
- kauwtablet
Inhoud en gewicht
60.0 Stuks. 73.0 Gram
Ingrediënten
Ingrediënten: zoetstoffen: sorbitol, xylitol, sucralose, mineralen, vitamines, antiklontermiddelen: mono- en diglyceriden van vetzuren, magnesiumzouten van vetzuren, aroma’s, maïszetmeel, voedingszuur: citroenzuur, verstevigingsmiddel: polyvinylpyrrrolidon, kleurstof: karmijn.
Samenstelling
| Davitamon Compleet Weerstand bevat per dagdosering van 1 tot 3 kauwtabletten: | |||
| Vitamines | RI* | ||
| A | 266,7-800 | µg | 33-100% |
| B1 | 0,6-1,7 | mg | 50-150% |
| B2 | 0,7-2,1 | mg | 50-150% |
| B3 | 8-24 | mg | 50-150% |
| B5 | 3-9 | mg | 50-150% |
| B6 | 0,7-2,1 | mg | 50-150% |
| B8 | 25-75 | µg | 50-150% |
| B11 (foliumzuur) | 100-300 | µg | 50-150% |
| B12 | 1,3-3,8 | µg | 50-150% |
| C | 40-120 | mg | 50-150% |
| D3 (cholecalciferol) | 1,7-5 | µg | 33-100% |
| E | 6-18 | mg | 50-150% |
| Mineralen | RI* | ||
| calcium | 40-120 | mg | 5-15% |
| chroom | 20-60 | µg | 50-150 % |
| jodium | 50-150 | µg | 33-100% |
| koper | 0,5-1,5 | mg | 50-150% |
| magnesium | 18,8-56,3 | mg | 5-15 % |
| mangaan | 1-3 | mg | 50-150% |
| molybdeen | 25- 75 | µg | 50-150% |
| selenium | 27,5-82,5 | µg | 50-15 0% |
| ijzer | 7-21 | mg | 50-150% |
| zink | 3,3-10 | mg | 33-100% |
| *RI=Referentie Inname volgens de Gezondheidsraad. | |||
632122