Alesie Pandanrijst
1 kgPrijs per KG € 3,69
1 kg
Omschrijving
- Pandan rijst
Inhoud en gewicht
1.0 Kilogram
- Portiegrootte:
- Per portie gekookte rijst (250g)
Kenmerken
Ingrediënten
Ingrediënten: rijst
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het bereide product.
| Soort | Per 250.0 Gram | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 1530.0 kJ (361.0 kcal) | 18.0% |
| Vet | 1.7 g | 3.0% |
| waarvan verzadigd | 0.6 g | 3.0% |
| Koolhydraten | 79.0 g | 29.0% |
| waarvan suikers | 0.2 g | 1.0% |
| Voedingsvezel | 1.4 g | 6.0% |
| Eiwitten | 7.4 g | 15.0% |
| Natrium | 0.01 g | 1.0% |
* ADH = Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
602789