2
5 stuks
AH Biologisch Fairtrade bananen
5 stuks
2
5 stuks
Na bezorging
minimaal 3 dagen houdbaar
Het favoriete fruit van Nederland. Lekker als tussendoortje of om mee nemen als snack voor onderweg. Deze bananen zijn Fairtrade, biologisch én klimaatneutraal.
- Smaak: bananen hebben een zachte en zoete smaak.
- Bewaren: buiten de koelkast
- 100% biologisch .
Omschrijving
- Bananen*
- *Van biologische oorsprong.
- Fairtrade
- Skal 001920
- EU-bio-logo
- NL-BIO-01
Inhoud en gewicht
5 Stuks
- Portiegrootte:
- 1 stuk(s)
Kenmerken
- Biologisch
- Veganistisch
- Glutenvrij
- Lactosevrij
Ingrediënten
Ingrediënten: Waarvan toegevoegde suikers 0g per 100 gram en waarvan toegevoegd zout 0g per 100 gram Niet-EU Landbouw
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100 Gram | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 385 kJ (91 kcal) | |
| Vet | 0,3 g | |
| waarvan verzadigd | 0,1 g | |
| waarvan onverzadigd | 0,1 g | |
| Koolhydraten | 20 g | |
| waarvan suikers | 16 g | |
| Voedingsvezel | 1,9 g | |
| Eiwitten | 1,1 g | |
| Zout | 0 g | |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0,29 mg | 20% |
| Kalium/Potassium | 374 mg | 18% |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene is 8400 kJ / 2000 kcal | ||
Bewaren
Bewaren: buiten de koelkast.
Herkomst
Klasse: 1
| Maand | Oorsprong |
|---|---|
| Januari | Colombia / Ecuador / Peru |
| Februari | Colombia / Ecuador / Peru |
| Maart | Colombia / Ecuador / Peru |
| April | Colombia / Ecuador / Peru |
| Mei | Colombia / Ecuador / Peru |
| Juni | Colombia / Ecuador / Peru |
| Juli | Colombia / Ecuador / Peru |
| Augustus | Colombia / Ecuador / Peru |
| September | Colombia / Ecuador / Peru |
| Oktober | Colombia / Ecuador / Peru |
| November | Colombia / Ecuador / Peru |
| December | Colombia / Ecuador / Peru |
Het land van oorsprong kan door onvoorziene omstandigheden afwijken van deze kalender.
Contactgegevens
Leverancier
Verpakt voor: Albert Heijn B.V.
Provincialeweg 11, 1506 MA ZAANDAM, Nederland
https://www.ah.nl/https://www.ah.be/