Davitamon Compleet weerstand forte kauwvitamines
50 stuks
50 stuks
Omschrijving
- Voedingssupplement
- Een gezonde levensstijl is belangrijk
- evenals een gevarieerde
- evenwichtige voeding
- waarvoor voedingssupplementen geen vervanging zijn
- Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben
- Doseringsvorm:
- kauwtablet
Inhoud en gewicht
50.0 Stuks. 73.0 Gram
Ingrediënten
Ingrediënten: zoetstoffen: sorbitol, xylitol, sucralose, mineralen, vitamines, antiklontermiddelen: mono- en diglyceriden van vetzuren, magnesiumzouten van vetzuren, aroma’s, maïszetmeel, verstevigingsmiddel: polyvinylpyrrolidon, kleurstof: karmijn.
Samenstelling
| Davitamon Compleet Weerstand Hoog gedoseerd bevat per dagdosering van 1 tot 2 kauwtabletten: | |||
| Vitamines | RI* | ||
|---|---|---|---|
| A | 400-800 | µg | 50-100% |
| B1 | 1,2-2,3 | mg | 109-209% |
| B2 | 1,4-2,8 | mg | 100-200% |
| B3 | 16-32 | mg | 100-200% |
| B5 | 6-12 | mg | 100-200% |
| B6 | 2,1-4,2 | mg | 150-300% |
| B8 | 75-150 | µg | 150-300% |
| B11 (foliumzuur) | 200-400 | µg | 100-200% |
| B12 | 3,8-7,5 | µg | 150-300% |
| C | 90-180 | mg | 113-225% |
| D3 (cholecalciferol) | 5-10 | µg | 100-200% |
| E | 12-24 | mg | 100-200% |
| Mineralen | RI* | ||
| calcium | 60-120 | mg | 7,5-15% |
| chroom | 30-60 | µg | 75-150% |
| jodium | 75-150 | µg | 50-100% |
| koper | 0,75-1,5 | mg | 75-150% |
| magnesium | 40-80 | mg | 11-21% |
| mangaan | 1,5-3 | mg | 75-150% |
| molybdeen | 37,5-75 | µg | 75-150% |
| selenium | 41,3-82,5 | µg | 75-150% |
| ijzer | 10,5-21 | mg | 75-150% |
| zink | 5-10 | mg | 50-100% |
| *RI = Referentie Inname volgens de Gezondheidsraad. | |||
843621