3
per stuk
AH Dino meloen
per stuk
Uit het assortiment
3
per stuk
Na bezorging
minimaal 2 dagen houdbaar
Deze meloen is intens zoet van smaak met wit en zacht vruchtvlees. Om zo in partjes te eten.
- Met een witgestreept uiterlijk
- Heerlijk in fruitsalades of smoothies
- Ook lekker als voorgerecht met bijvoorbeeld Ardennerham
- Bewaren: buiten de koelkast
Omschrijving
- Meloen
Inhoud en gewicht
1 Stuks
- Portiegrootte:
- 125 gram
Kenmerken
- Veganistisch
- Glutenvrij
Ingrediënten
Ingrediënten: Waarvan toegevoegde suikers 0g per 100 gram en waarvan toegevoegd zout 0g per 100 gram
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100 Gram | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 127 kJ (30 kcal) | |
| Vet | 0 g | |
| waarvan verzadigd | 0 g | |
| waarvan onverzadigd | 0 g | |
| Koolhydraten | 6,3 g | |
| waarvan suikers | 6,3 g | |
| Voedingsvezel | 0,6 g | |
| Eiwitten | 0,9 g | |
| Zout | 0,05 g | |
| Vitamine C | 32 mg | 40% |
| Kalium/Potassium | 350 mg | 17% |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene is 8400 kJ / 2000 kcal | ||
Bewaren
Bewaren: buiten de koelkast.
Herkomst
| Maand | Oorsprong |
|---|---|
| Januari | Brazilië |
| Februari | Brazilië |
| Maart | Brazilië |
| April | Spanje |
| Mei | Spanje |
| Juni | Spanje |
| Juli | Spanje |
| Augustus | Spanje |
| September | Spanje |
| Oktober | Brazilië |
| November | Brazilië |
| December | Brazilië |
Het land van oorsprong kan door onvoorziene omstandigheden afwijken van deze kalender.