Nutrilon 3 opvolgmelk 10-12 maanden
Nutrilon standaard 3 is een opvolgmelk geschikt voor baby's van 10 tot 12 maanden oud, als onderdeel van een gezonde en gevarieerde voeding.
- Natuurlijke 3'gl vezels ontstaan uit ons natuurlijke fermentatieproces
- Gebaseerd op meer dan 125 jaar onderzoek in Nederland
- Met vitamines c en d die het immuunsysteem van je kindje ondersteunen
- Met je keuze voor nutrilon, steun je onderzoek naar babyvoeding
Omschrijving
- Babyvoeding
Extra informatie
Inhoud en gewicht
800.0 Gram
- Portiegrootte:
- 200 ML
Ingrediënten
Ingrediënten : Lactose (MELK), plantaardige oliën (high oleic zonnebloemolie, kokosolie, koolzaadolie, zonnebloemolie), magere MELK, gedemineraliseerd wei (MELK), galacto-oligosachariden (MELK), wei concentraat (MELK), fructo-oligosachariden, tricalciumfosfaat, VISolie, eiwit (koeMELK), kaliumchloride, kaliumcitraat, magnesiumwaterstoffosfaat, cholinechloride, olie van Mortierella alpina, natriumcitraat, calciumcarbonaat, emulgator (SOJAlecithine), natriumchloride, L-ascorbinezuur, natrium L-ascorbaat, inositol, L-tryptofaan, magnesiumchloride, ijzersulfaat, zinksulfaat, L-carnitine, DL-α-tocoferylacetaat, antioxidant (ascorbylpalmitaat), calcium D- pantothenaat, nicotinamide, kopersulfaat, thiaminehydrochloride, retinylpalmitaat, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, mangaansulfaat, natriumseleniet, fytomenadion, cholecalciferol, D-biotine, cyanocobalamine.
Allergie-informatie
- Bevat:
- Melk, Vis, Soja
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100.0 Milliliter | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 277.0 kJ (66.0 kcal) | |
| Vet | 3.1 g | |
| waarvan verzadigd | 1.4 g | |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.2 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.5 g | |
| Koolhydraten | 7.9 g | |
| waarvan suikers | 7.8 g | |
| Voedingsvezel | 0.6 g | |
| Eiwitten | 1.3 g | |
| Zout | 0.0 g | |
| Lactose | 7.57 g | |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 140.0 µg | 20.0% |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.45 mg | 6.0% |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 479.0 µg | 16.0% |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 44.0 µg | 6.0% |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 10.0 µg | 13.0% |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.17 µg | 24.0% |
| Vitamine H / Biotine | 1.7 µg | 17.0% |
| Vitamine C | 8.7 mg | 19.0% |
| Natrium | 22.3 mg | 6.0% |
| Kalium/Potassium | 75.0 mg | 8.0% |
| Chloride | 52.0 mg | 10.0% |
| Calcium | 70.0 mg | 13.0% |
| Fosfor | 49.0 mg | 9.0% |
| Magnesium | 6.9 mg | 9.0% |
| Ijzer | 1.0 mg | 12.0% |
| Zink | 0.49 mg | 10.0% |
| Koper | 52.0 µg | 10.0% |
| Mangaan | 5.0 µg | 0.0% |
| Seleen | 3.0 µg | 15.0% |
| Jodium | 13.0 µg | 16.0% |
| Carnitine | 1.9 mg | |
| Choline | 15.0 mg | |
| Vitamine B7 / Inositol | 6.4 mg | |
| Taurine | 4.9 mg | |
| Nucleotide | 2.3 mg | |
| Linolzuur | 415.0 mg | |
| Alfa-Linoleenzuur | 49.9 mg | |
| Arachidonzuur | 8.6 mg | |
| Docosahexaeenzuur | 16.5 mg | |
| Glucose | 0.2 g | |
| Wei-Eiwit | 0.5 g | |
| Caseïne | 0.8 g | |
| Vitamine A | 58.0 µg | 15.0% |
| Vitamine D | 1.7 µg | 24.0% |
| Vitamine E | 0.75 mg | 15.0% |
| Vitamine K | 5.8 µg | 48.0% |
| Vitamine B1 / Thiamine | 50.0 µg | 10.0% |
| Galactose In Voedingsvezel | 0.47 g | |
| Fructose In Voedingsvezel | 0.08 g |
* Referentie-inname
72813