Dagravit Vitaminen totaal 30 weerstand & energie
Omschrijving
- Voedingssupplement met suiker en zoetstoffen.
- Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde voeding. Buiten bereik van jonge kinderen houden.
- Doseringsvorm:
- Kauwtabletten
Inhoud en gewicht
50 Stuks. 127 Gram
Ingrediënten
Ingrediënten: Zoetstof (mannitol), suiker, magnesiumcitraat, calciumcarbonaat, zoetstof (xylitol)), natrium ascorbaat, ascorbinezuur, antiklontermiddel (stearinezuur), voedingszuur (citroenzuur), zinkcitraat, maltodextrine,antiklontermiddel (acacta gom), bosbesextract (Vaccinium myrtillus), nicotinamide, D-alfa-tocoferylsuccinaat, vulstof (siliciumdioxide), natrium seleniet, mangaancitraat, calcium pantothenaat, vanillearoma, kleurstof (ijzeroxide), inositol, PABA, bètacaroteen, kalium jodide, biotine, cholecalciferol, pteroylmonoglutaminezuur, sinaasappelaroma, zoetstof (sucralose), rutine, pyridoxine HCI, riboflavine, thiamine HCI, citroenaroma, coenzyme Q10, vliesbesextract (Sambucus nigra), chroompicolinaat, phytomenadion, cyanocobalamine, natriummolybdaat.
Samenstelling
Vitaminen | %RI* | ||
---|---|---|---|
Bètacaroteen | 0,4 | mg | |
Biotine | 50 | µg | 100% |
Vitamine B1 | 1,1 | mg | 100% |
Vitamine B2 | 1,4 | mg | 100% |
Vitamine B3 | 16 | mg | 100% |
Vitamine B5 | 6 | mg | 100% |
Vitamine B6 | 1,4 | mg | 100% |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 200 | µg | 100% |
Vitamine B12 | 2 | µg | 80% |
Vitamine C | 120 | mg | 150% |
Vitamine D | 5 | µg | 100% |
Vitamine E | 12 | mg | 100% |
Vitamine K1 | 11,25 | µg | 15% |
Mineralen | %RI* | ||
Calcium | 120 | mg | 15% |
Chroom | 40 | µg | 100% |
Jodium | 100 | µg | 67% |
Magnesium | 56,25 | mg | 15% |
Mangaan | 1,8 | mg | 90% |
Molybdeen | 50 | µg | 100% |
Selenium | 50 | µg | 91% |
Zink | 10 | mg | 40% |
Overigen | |||
Bosbesextract Vaccium myrtillus 20 mg, Vliesbesextract 1 mg, Coenzyme Q10 1mg, Rutine 2 mg, PABA 5 mg, Inositol 5mg. | |||
*Referentie-inname: RI komt overeen met ADH (aanbevolen dagelijkse hoeveelheid). | |||
97638