Omschrijving
- Wokgroente
Inhoud en gewicht
250 Gram
- Portiegrootte:
- 250 gram
- Aantal porties:
- 1
Kenmerken
- Veganistisch
- Glutenvrij
- Lactosevrij
Ingrediënten
Ingrediënten: 33% spitskool, 25% prei, 16% taugé, 12% rode ui, 12% wortel, 2,4% rode chilipeper. Waarvan toegevoegde suikers 0g per 100 gram en waarvan toegevoegd zout 0g per 100 gram
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 157 kJ (37 kcal) |
| Vet | 0,6 g |
| waarvan verzadigd | 0,09 g |
| waarvan onverzadigd | 0,4 g |
| Koolhydraten | 4,2 g |
| waarvan suikers | 3,2 g |
| Voedingsvezel | 2,8 g |
| Eiwitten | 2,4 g |
| Zout | 0,03 g |
Gebruik
- Bereiding:
- Wok/koekenpan: verhit vloeibare margarine en/of (olijf)olie en wok de groente in 4-6 minuten beetgaar.
Bewaren
Niet geschikt om thuis in te vriezen.Te gebruiken tot en met: zie voorzijde, mits gekoeld bewaard (max. 7°C).
Herkomst
| Maand | Oorsprong |
|---|---|
| Januari | Non-EU / X (do not use) |
| Februari | Non-EU / X (do not use) |
| Maart | Non-EU / X (do not use) |
| April | Non-EU / X (do not use) |
| Mei | Non-EU / X (do not use) |
| Juni | Non-EU / X (do not use) |
| Juli | Non-EU / X (do not use) |
| Augustus | Non-EU / X (do not use) |
| September | X (do not use) |
| Oktober | Non-EU / X (do not use) |
| November | Non-EU / X (do not use) |
| December | Non-EU / X (do not use) |
Het land van oorsprong kan door onvoorziene omstandigheden afwijken van deze kalender.