Omschrijving
- Perssinaasappelen
Extra informatie
Dit product is een Prijsfavoriet. Dat zijn onze eigen-merkproducten van topkwaliteit en ze zijn altijd voordelig. Je herkent ze aan het blauwe duimpje.
Inhoud en gewicht
2 Kilogram
Kenmerken
- Glutenvrij
- Lactosevrij
Ingrediënten
Ingrediënten: Waarvan toegevoegde suikers 0g per 100 gram en waarvan toegevoegd zout 0g per 100 gram
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100 Gram | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 201 kJ (48 kcal) | |
| Vet | 1 g | |
| waarvan verzadigd | 0,2 g | |
| waarvan onverzadigd | 0,6 g | |
| Koolhydraten | 7,9 g | |
| waarvan suikers | 7,7 g | |
| Voedingsvezel | 2 g | |
| Eiwitten | 0,8 g | |
| Zout | 0 g | |
| Folaat | 33 µg | 16% |
| Vitamine C | 51 mg | 63% |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene is 8400 kJ / 2000 kcal | ||
Bewaren
na aankoop bewaren in de koelkast. Eet bij voorkeur op kamertemperatuur.
Herkomst
| Maand | Oorsprong |
|---|---|
| Januari | Spanje |
| Februari | Spanje |
| Maart | Egypte / Spanje |
| April | Egypte / Spanje |
| Mei | Egypte / Spanje |
| Juni | Egypte / Spanje |
| Juli | Spanje / Zuid-Afrika |
| Augustus | Argentinië / Zuid-Afrika |
| September | Argentinië / Zuid-Afrika |
| Oktober | Zuid-Afrika |
| November | Spanje / Zuid-Afrika |
| December | Spanje |
Het land van oorsprong kan door onvoorziene omstandigheden afwijken van deze kalender.
Contactgegevens
Leverancier
Verpakt voor: Albert Heijn B.V.
Provincialeweg 11, 1506 MA ZAANDAM, Nederland
https://www.ah.nl/https://www.ah.be/