Nutrilon 2 opvolgmelk 6-10 maanden
Nutrilon standaard 2 is een opvolgmelk geschikt voor baby's van 6 tot 10 maanden oud als onderdeel van een gezonde en gevarieerde voeding.
- Natuurlijke 3'gl vezels ontstaan uit ons natuurlijke fermentatieproces
- Gebaseerd op meer dan 125 jaar onderzoek in Nederland
- Met vitamines c en d die het immuunsysteem van je kindje ondersteunen
- Met je keuze voor nutrilon, steun je onderzoek naar babyvoeding
Omschrijving
- Babyvoeding
Extra informatie
Inhoud en gewicht
800.0 Gram
- Portiegrootte:
- 200 ML
Ingrediënten
Ingredienten : Lactose (melk), plantaardige oliën (high oleic zonnebloemolie, kokosolie, koolzaadolie, zonnebloemolie), magere melk, gedemineraliseerd wei (melk), galacto-oligosachariden (melk), wei concentraat (melk), fructo-oligosachariden, tricalciumfosfaat, visolie, eiwit (koemelk), kaliumchloride, kaliumcitraat, magnesiumwaterstoffosfaat, cholinechloride, olie van Mortierella alpina, natriumcitraat, calciumcarbonaat, emulgator (sojalecithine), natriumchloride, L-ascorbinezuur, natrium L-ascorbaat, inositol, L-tryptofaan, magnesiumchloride, ijzersulfaat, zinksulfaat, L-carnitine, DL-α-tocoferylacetaat, antioxidant (ascorbylpalmitaat), calcium D-pantothenaat, nicotinamide, kopersulfaat, thiaminehydrochloride, retinylpalmitaat, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, mangaansulfaat, natriumseleniet, fytomenadion, cholecalciferol, D-biotine, cyanocobalamine.
Allergie-informatie
- Bevat:
- Melk, Vis, Soja
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100.0 Milliliter | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 285.0 kJ (68.0 kcal) | |
| Vet | 3.2 g | |
| waarvan verzadigd | 1.4 g | |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.2 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.5 g | |
| Koolhydraten | 8.2 g | |
| waarvan suikers | 8.1 g | |
| Voedingsvezel | 0.6 g | |
| Eiwitten | 1.4 g | |
| Zout | 0.0 g | |
| Lactose | 7.8 g | |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.493 mg | 16.0% |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.045 mg | 6.0% |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 13.0 µg | 10.0% |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.17 µg | 21.0% |
| Vitamine H / Biotine | 1.8 µg | 18.0% |
| Vitamine C | 9.0 mg | 20.0% |
| Natrium | 23.0 mg | 6.0% |
| Kalium/Potassium | 78.0 mg | 8.0% |
| Chloride | 54.0 mg | 11.0% |
| Calcium | 73.0 mg | 13.0% |
| Fosfor | 50.0 mg | 9.0% |
| Magnesium | 7.1 mg | 9.0% |
| Ijzer | 1.0 mg | 13.0% |
| Zink | 0.5 mg | 10.0% |
| Koper | 0.054 mg | 11.0% |
| Mangaan | 0.005 mg | 0.0% |
| Seleen | 3.1 µg | 16.0% |
| Jodium | 13.0 µg | 16.0% |
| Carnitine | 2.0 mg | |
| Choline | 15.0 mg | |
| Vitamine B7 / Inositol | 6.6 mg | |
| Taurine | 5.1 mg | |
| Nucleotide | 2.4 mg | |
| Linolzuur | 428.0 mg | |
| Alfa-Linoleenzuur | 51.4 mg | |
| Arachidonzuur | 8.8 mg | |
| Docosahexaeenzuur | 17.0 mg | |
| Glucose | 0.2 g | |
| Wei-Eiwit | 0.5 g | |
| Caseïne | 0.8 g | |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.05 mg | 10.0% |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.14 mg | 20.0% |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.46 mg | 7.0% |
| Vitamine A | 60.0 µg | 15.0% |
| Vitamine D | 1.7 µg | 24.0% |
| Vitamine E | 0.77 mg | 15.0% |
| Vitamine K | 5.9 µg | 49.0% |
| Galactose In Voedingsvezel | 0.48 g | |
| Fructose In Voedingsvezel | 0.08 g |
* Referentie-inname
703322