Omschrijving
- Tomaten
Extra informatie
Dit product is een Prijsfavoriet. Dat zijn onze eigen-merkproducten van topkwaliteit en ze zijn altijd voordelig. Je herkent ze aan het blauwe duimpje.
Inhoud en gewicht
500 Gram
- Portiegrootte:
- 250 gram
- Aantal porties:
- 2
Kenmerken
- Veganistisch
- Glutenvrij
- Lactosevrij
Ingrediënten
Ingrediënten: Waarvan toegevoegde suikers 0g per 100 gram en waarvan toegevoegd zout 0g per 100 gram
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100 Gram | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 86 kJ (21 kcal) | |
| Vet | 0,4 g | |
| waarvan verzadigd | 0,1 g | |
| waarvan onverzadigd | 0,2 g | |
| Koolhydraten | 2,9 g | |
| waarvan suikers | 2,9 g | |
| Voedingsvezel | 1,3 g | |
| Eiwitten | 0,7 g | |
| Zout | 0 g | |
| Vitamine C | 15 mg | 18% |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene is 8400 kJ / 2000 kcal | ||
Gebruik
- Bereiding:
- Wassen voor gebruik.
Bewaren
Bewaren: buiten de koelkast.
Herkomst
| Maand | Oorsprong |
|---|---|
| januari | Spanje |
| februari | Spanje |
| maart | Spanje / Nederland |
| april | Nederland |
| mei | Nederland |
| juni | Nederland |
| juli | Nederland |
| augustus | Nederland |
| september | Nederland |
| oktober | Spanje / Nederland |
| november | Spanje |
| december | Spanje |
Het land van oorsprong kan door onvoorziene omstandigheden afwijken van deze kalender.
Contactgegevens
Leverancier
Verpakt voor: Albert Heijn B.V.
Provincialeweg 11, 1506 MA ZAANDAM, Nederland
https://www.ah.nl/https://www.ah.be/